Cuando activas la opción “Compartir Internet” (Hotspot), los megas de tu plan se usan para conectar otros dispositivos como laptops, tablets o celulares.
Pero… ¿sabías que no todas las aplicaciones consumen lo mismo? 👀
Algunas usan muy pocos datos, mientras que otras pueden agotar tu plan en cuestión de horas.
Aquí te mostramos una tabla referencial para que tengas una idea clara de cuánto pueden consumir tus apps al compartir Internet. 📶
Tabla referencial de consumo de datos al compartir Internet
| Actividad o aplicación | Consumo aproximado de datos | Ejemplo de uso típico |
| Navegar en páginas web | 60 MB por hora | Leer noticias, blogs o buscar información |
| Redes sociales (Facebook, Instagram, X) | 120–200 MB por hora | Navegar, ver fotos y publicaciones |
| YouTube (calidad media – 720p) | 700 MB por hora | Videos de 720p |
| YouTube (alta calidad – 1080p) | 3 GB por hora | Videos en 1080p o superior |
| Streaming de música (Spotify, Deezer) | 150 MB por hora | Reproducción estándar de audio |
| Videollamadas (Zoom, Meet, WhatsApp Video) | 700 MB por hora | Llamada de 1 hora con cámara encendida |
| Juegos en línea (Free Fire, PUBG, Fortnite) | 80–150 MB por hora | Sesión de juego activa |
| Subir o descargar archivos pesados | Variable (500 MB–2 GB | Backup, fotos y videos en la nube |
| Actualizaciones automáticas del sistema o apps | 200 MB–1 GB por evento | Depende del tamaño de actualización |
| Uso de correos o mensajería (Gmail, WhatsApp) | 20–40 MB por hora | Envío de textos, imágenes o notas de voz |
| Netflix – calidad baja (480p) | 300 MB por hora | Series/películas en resolución estándar |
| Netflix – calidad media (720p) | 700 MB por hora | Series/películas en HD |
| Netflix – alta calidad (1080p) | 1.5–3 GB por hora | Series/películas en Full HD |
| Netflix – 4K (2160p) | Hasta 7 GB por hora | Streaming en Ultra HD |
| Disney+, Prime Video, HBO Max (HD) | 1–3 GB por hora | Películas y series en alta calidad |
| Plataformas como TikTok / Reels | 700 MB–1 GB por hora | Scroll continuo de videos |
| Plataformas de streaming deportivo (Star+, ESPN, DAZN) | 1.5–3 GB por hora | Transmisiones en vivo en HD |
Importante:
Los valores de esta tabla son referenciales, ya que el consumo real puede variar según:
- La calidad del contenido (video o audio).
- La cantidad de dispositivos conectados.
- Las actualizaciones automáticas o descargas en segundo plano.
- El tiempo de conexión activa al hotspot.
Si notas que tus megas se agotan rápido, revisa cuántos dispositivos están conectados y controla el uso desde la VIVA APP, donde puedes ver tu consumo en tiempo real.
En resumen:
Conocer el consumo de tus Apps te ayuda a navegar con más control, aprovechar tus megas y sacar el máximo provecho de tu plan VIVA.
¿Quieres saber más sobre Cómo funciona “Compartir Internet” en tu plan Postpago VIVA?
👉 Descúbrelo en nuestro artículo: “¿Como funciona compartir internet?”


Deja un comentario