¿Ya acumulaste puntos en tu VIVA APP? Aquí te mostramos todo lo que puedes canjear desde la sección “Market”.
Recuerda que los premios pueden cambiar según disponibilidad, así que revisa tu VIVA APP para ver lo más actualizado.
¿Tienes puntos y no sabes en qué usarlos? Mira estas opciones antes de que se agoten:
Bolsa Prepago | Precio con puntos Bonus | Precio Normal | Niveles que aplica |
150MB + WhatsApp + VIVA APP | Bs. 2 + 194 pts | Bs. 2.5 | Básico, Élite |
300MB + WhatsApp + VIVA APP | Bs. 2,5 + 194 pts | Bs. 3 | Básico, Élite |
Ilimitado 4hr | Bs. 2,5 + 194 pts | Bs. 3 | Básico, Élite |
800MB + WhatsApp + VIVA APP | Bs. 6 + 388 pts | Bs. 7 | Básico, Élite |
Ilimitado 12hr | Bs. 5 + 388 pts | Bs. 6 | Básico, Élite |
1400MB + WhatsApp + VIVA APP | Bs. 8 + 777 pts | Bs. 10 | Básico, Élite |
Ilimitado 24hr | Bs. 8 + 777 pts | Bs. 10 | Básico, Élite |
Semana ilimitada (VIVA APP) | Bs. 18 + 777 pts | Bs. 20 | Básico, Élite |
Descuento PostPago | Puntos Bonus | Niveles que aplica |
Descuento de Bs10 en tu factura Postpago | 3.884 pts | Básico, Élite |
Con puntos las bolsas
Premio | Puntos Bonus |
Cabello/Accesorios de Cabeza de avatares 1 | 500 |
Expresiones/Emojis de avatares 1 | 500 |
Cabello/Accesorios de Cabeza de avatares 2 | 1000 |
Expresiones/Emojis de avatares 2 | 1000 |
Artículos de Vestimenta de avatares 1 | 1000 |
Calzados de avatares 1 | 1000 |
Artículos de Vestimenta de avatares 2 | 2000 |
Calzados de avatares 2 | 2000 |
Puedes ver como personalizar tu avatar desde aquí
Premio | Puntos Bonus | Niveles que aplica |
Portacelular | 1.554 | Básico, Élite |
Pop socket | 2.427 | Básico, Élite |
Portacelular transparente | 2913 | Básico, Élite |
Pañueleta | 3.073 | Básico, Élite |
Riñonera verde | 5.825 | Básico, Élite |
Soporte para auto 360° | 7.573 | Básico, Élite |
Tazas set love | 7.767 | Básico, Élite |
Gorra Bonus Épico | 8.738 | Básico, Élite |
Soporte para ducha | 8.932 | Básico, Élite |
Mousepad | 3.107 | Básico, Élite |
Tomatodo plegable | 3.689 | Básico, Élite |
Portacelular Bonus | 3.689 | Básico, Élite |
Botella térmica | 10.485 | Élite |
Totebag (grande o pequeña) | 10.737 | Élite |
Soporte celular para laptop | 11.067 | Élite |
Colcha portable | 11.456 | Élite |
Vaso térmico | 14.562 | Elite |
Kit barbecue | 15.145 | Elite |
Chamarra rompeviento verde | 15.533 | Élite |
Bolso unisex | 16.504 | Élite |
Polera | 17.416 | Élite |
Gorra | 19.086 | Élite |
Mochila deportiva | 10.679 | Élite |
Mochila cruzada | Muy pronto | Legendary (Próximamente) |
Hoodie Bonus | Muy pronto | Legendary (Próximamente) |
Hoodie con cierre | Muy pronto | Legendary (Próximamente) |
Recuerda que los souvenirs físicos están sujetos a disponibilidad de stock según la ciudad. ¡Queremos que disfrutes al máximo tu experiencia y haremos lo posible para que te lleves el mejor recuerdo!
¿Tienes puntos y no sabes en qué usarlos? Mira estas opciones antes de que se agoten:
Bolsa Prepago | Precio con puntos Bonus | Precio Normal | Niveles que aplica |
150MB + WhatsApp + VIVA APP | Bs. 2 + 194 pts | Bs. 2.5 | Básico, Élite |
300MB + WhatsApp + VIVA APP | Bs. 2,5 + 194 pts | Bs. 3 | Básico, Élite |
Ilimitado 4hr | Bs. 2,5 + 194 pts | Bs. 3 | Básico, Élite |
800MB + WhatsApp + VIVA APP | Bs. 6 + 388 pts | Bs. 7 | Básico, Élite |
Ilimitado 12hr | Bs. 5 + 388 pts | Bs. 6 | Básico, Élite |
1400MB + WhatsApp + VIVA APP | Bs. 8 + 777 pts | Bs. 10 | Básico, Élite |
Ilimitado 24hr | Bs. 8 + 777 pts | Bs. 10 | Básico, Élite |
Semana ilimitada (VIVA APP) | Bs. 18 + 777 pts | Bs. 20 | Básico, Élite |
Descuento PostPago | Puntos Bonus | Niveles que aplica |
Descuento de Bs10 en tu factura Postpago | 3.884 pts | Básico, Élite |
Con puntos las bolsas
Premio | Puntos Bonus |
Cabello/Accesorios de Cabeza de avatares 1 | 500 |
Expresiones/Emojis de avatares 1 | 500 |
Cabello/Accesorios de Cabeza de avatares 2 | 1000 |
Expresiones/Emojis de avatares 2 | 1000 |
Artículos de Vestimenta de avatares 1 | 1000 |
Calzados de avatares 1 | 1000 |
Artículos de Vestimenta de avatares 2 | 2000 |
Calzados de avatares 2 | 2000 |
Puedes ver como personalizar tu avatar desde aquí
Premio | Puntos Bonus | Niveles que aplica |
Portacelular | 1.554 | Básico, Élite |
Pop socket | 2.427 | Básico, Élite |
Portacelular transparente | 2913 | Básico, Élite |
Pañueleta | 3.073 | Básico, Élite |
Riñonera verde | 5.825 | Básico, Élite |
Soporte para auto 360° | 7.573 | Básico, Élite |
Tazas set love | 7.767 | Básico, Élite |
Gorra Bonus Épico | 8.738 | Básico, Élite |
Soporte para ducha | 8.932 | Básico, Élite |
Mousepad | 3.107 | Básico, Élite |
Tomatodo plegable | 3.689 | Básico, Élite |
Portacelular Bonus | 3.689 | Básico, Élite |
Botella térmica | 10.485 | Élite |
Totebag (grande o pequeña) | 10.737 | Élite |
Soporte celular para laptop | 11.067 | Élite |
Colcha portable | 11.456 | Élite |
Vaso térmico | 14.562 | Elite |
Kit barbecue | 15.145 | Elite |
Chamarra rompeviento verde | 15.533 | Élite |
Bolso unisex | 16.504 | Élite |
Polera | 17.416 | Élite |
Gorra | 19.086 | Élite |
Mochila deportiva | 10.679 | Élite |
Mochila cruzada | Muy pronto | Legendary (Próximamente) |
Hoodie Bonus | Muy pronto | Legendary (Próximamente) |
Hoodie con cierre | Muy pronto | Legendary (Próximamente) |
Recuerda que los souvenirs físicos están sujetos a disponibilidad de stock según la ciudad. ¡Queremos que disfrutes al máximo tu experiencia y haremos lo posible para que te lleves el mejor recuerdo!
Importante
- La disponibilidad de algunos souvenirs/artículos BONUS se encuentran sujetos a la ciudad donde te encuentres.
- Una vez confirmado el canje, tienes 3 días hábiles para recoger tu premio físico.
- Recibirás un mensaje en la app y un correo con el número de orden.
¿Quieres saber más sobre como canjear tus puntos BONUS?
Revisa el artículo 👉 ¿Cómo canjear tus puntos Bonus Club?
Deja un comentario